<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otimização de sites &#124; Como Divulgar Meu Site - Divulgue Seu Website</title>
	<atom:link href="http://www.divulgueseuwebsite.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br</link>
	<description>Otimização de sites - como divulgar seu site para melhorar o posicionamento nos mecanismos de busca. Otimização de sites para o Google, Yahoo e Bing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 17:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Marketing, Gestão Comercial e Gestão de Projetos Web</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/marketing-gestao-comercial-e-gestao-de-projetos-web/3447</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/marketing-gestao-comercial-e-gestao-de-projetos-web/3447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão comercial]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Marketing, Gestão Comercial e Gestão de Projetos Web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="457" height="368" id="player_12643781" ><param value="true" name="allowfullscreen"/><param value="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12643781" name="movie"/><param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="window" name="wmode"/><embed id="player_12643781" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12643781" wmode="window" /></embed><noscript><a href="http://mais.uol.com.br/view/12643781">Marketing, Gestão Comercial e Gestão de Projetos Web</a></noscript></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/marketing-gestao-comercial-e-gestao-de-projetos-web/3447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres no mundo digital e como usar o conteúdo multimídia</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/mulheres-no-mundo-digital-e-como-usar-o-conteudo-multimidia/3398</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/mulheres-no-mundo-digital-e-como-usar-o-conteudo-multimidia/3398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo multimidia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres no mundo digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Mulheres no mundo digital e como usar o conteúdo multimídia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="457" height="368" id="player_12625532" ><param value="true" name="allowfullscreen"/><param value="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12625532" name="movie"/><param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="window" name="wmode"/><embed id="player_12625532" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12625532" wmode="window" /></embed><noscript><a href="http://mais.uol.com.br/view/12625532">Mulheres no mundo digital e como usar o conteúdo multimídia</a></noscript></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/mulheres-no-mundo-digital-e-como-usar-o-conteudo-multimidia/3398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think Infinitive with Google 2012</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/artigos/evento-do-google-thinkinfinite2012/3395</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/artigos/evento-do-google-thinkinfinite2012/3395#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Saiba mais sobre o encontro que conta com grandes nomes do mercado tecnológico e que promete abrir seu ponto de vista sobre inovação do marketing digital. Hoje Google Brasil está...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Saiba mais sobre o encontro que conta com grandes nomes do mercado tecnológico e que promete abrir seu ponto de vista sobre inovação do marketing digital.</em></p>
<p><a href="http://www.divulgueseuwebsite.com.br/wp-content/uploads/2012/03/thininfinite.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3396" title="thininfinite" src="http://www.divulgueseuwebsite.com.br/wp-content/uploads/2012/03/thininfinite.jpg" alt="" width="275" height="74" /></a></p>
<p>Hoje Google Brasil está promovendo em São Paulo o Think Infinite with Google, no Hotel Unique. Um evento que traz a visão dos líderes de tecnologia sobre o impacto da indústria tecnológica na vida dos consumidores. Os palestrantes são: Fernando Schultz, Produtor e diretor de cinema; Russel Stevens, Sócio, S S+K; Hugo Barra, Diretor de engenharia, Android; Miguel Nicolelis, Professor de Neurobiologia, Co-Diretor do Centro de Neuroengenharia da Duke University (EUA); Jepchumba, Designer, Ushahidi; Ale Youssef, Fundador, Studio SP e Overmundo; Astro Teller, Diretor de Engenharia, Google X; e Douglad Hine, Co-Fundador, School of Everething.</p>
<p>A programação está formada com palestras sobre engajamento criativo social; Inovação no Google; Avanços da Tecnologia e suas implicações no futuro; A influência global para tecnologia e inovação; O mundo está grávido de outro mundo; A escola invisível.</p>
<p>A transmissão pode ser acompanhada através do <a href="http://www.youtube.com/googlebrasil">http://www.youtube.com/googlebrasil</a>.</p>
<p>Mais informações no site <a href="http://www.google.com.br/events/thinkinfinite2012/index.html">http://www.google.com.br/events/thinkinfinite2012/index.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/artigos/evento-do-google-thinkinfinite2012/3395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dicas para anúncios na rede de conteúdo do Google</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/artigos/5-dicas-para-anuncios-na-rede-de-conteudo-do-google/3389</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/artigos/5-dicas-para-anuncios-na-rede-de-conteudo-do-google/3389#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[Quer que seus anúncios tenham um número maior de acessos na rede de conteúdo do Google? Apesar de o conteúdo ajudar a alcançar suas metas de ROI, a abordagem para...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer que seus anúncios tenham um número maior de acessos na rede de conteúdo do Google? Apesar de o conteúdo ajudar a alcançar suas metas de ROI, a abordagem para a estruturação e otimização de uma campanha de conteúdo é bem diferente.<br />
Siga as 5 dicas e melhore o seu desempenho:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Crie campanhas de conteúdo separadas</strong> para testar estratégias diferentes, evitando que o desempenho das suas campanhas de pesquisa não seja afetado. Você também pode criar uma nova campanha de conteúdo ou mudar as já existentes para a rede de conteúdo. Para editá-las, selecione uma campanha na página <strong>Resumo de campanha</strong> e clique no link “Editar definições”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Experimente lances de conteúdo</strong>. Estabelecer lances diferentes para anúncios em sites de conteúdo é muito útil se você notar que está pagando valores diferentes por converções que ocorrem na rede de conteúdo e na rede de pesquisa. Para ajudar a aumentar o retorno do investimento, aumente ou reduza os lances de conteúdo de acordo com os custos de conversão.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Defina e otimize o seu lance de conteúdo inicial</strong>. A melhor maneira de determinar o lance certo é testando e otimizando o seu custo por conversão. Se está tentando reduzir o seu lance de conteúdo parta alcançar sua metas de ROI, a melhor opção é iniciar com um lance que corresponda a 75% do valor do seu lance de pesquisa. Depois disso, aumento os seus lances para aumentar o número de conversões e a qualidade dos posicionamentos, ou reduza  os seus lances para melhorar o ROI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Crie grupos de anúncios de conteúdo e textos de anúncios eficazes</strong> para estruturar o tipo certo de campanha para anúncios de conteúdo. Para o grupo de anúncios, pode haver um processo similar usado para extrair o significado dos seus anúncios e das palavras-chave que fazem parte do grupo. Você também pode agrupar suas palavras-chave por grupos de anúncios com temas específicos, pois o sistema do AdWords analisa esse tema geral para determinar se o anúncio é relevante para um site de conteúdo específico.</p>
<p><strong>Analise o desempenho do anúncio e faça a otimização. </strong>Concentre-se nas suas conversões e no retorno no investimento (ROI) para avaliar melhor seu desempenho na rede de conteúdo. Analise também o desempenho no nível do site com o Relatório de desempenho em sites, para ver em quais sites seus anúncios aparece, na rede de conteúdo, e como está seu desempenho em cada um desse sites. Confira as estatísticas de custos, impressões, conversões e cliques.<br />
Para gerar um relatório de desempenho em sites, visite a guia ‘Relatórios’ na sua conta AdWords e selecione Desempenho em sites, em <strong>Tipos de Relatório</strong>. Use o Google Analytics para otimizar o seu site ou páginas de destino, onde você pode ver de onde os visitantes do seu site veem, incluindo sites na Rede do Google. Otimize a posição do anúncios, aplique a exclusão de sites, para controlar a posição de seus anúncios na rede de conteúdo. Use palavras-chave negativas, para que seu site apareça em sites que não sejam relevantes para o seu produto ou serviço.<br />
Teste e revise, pois é importante testar as diversas estratégias adotadas anteriormente para veicular uma campanha de conteúdo bem-sucedida, fazendo campanhas experimentais, ajustando lances e criando novos grupos de anúncios com temas diferentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/artigos/5-dicas-para-anuncios-na-rede-de-conteudo-do-google/3389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos bem sucedidos em mídias sociais</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/projetos-bem-sucedidos-em-midias-sociais/3391</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/projetos-bem-sucedidos-em-midias-sociais/3391#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer um projeto de redes sociais dar certo]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos de redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[projetos reais bem sucedidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso nas redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Projetos bem sucedidos em mídias sociais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="457" height="368" id="player_12608938" ><param value="true" name="allowfullscreen"/><param value="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12608938" name="movie"/><param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="window" name="wmode"/><embed id="player_12608938" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12608938" wmode="window" /></embed><noscript><a href="http://mais.uol.com.br/view/12608938">Projetos bem sucedidos em mídias sociais</a></noscript></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/projetos-bem-sucedidos-em-midias-sociais/3391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado de SEO no Brasil</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/principal/o-mercado-de-seo-no-brasil/3376</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/principal/o-mercado-de-seo-no-brasil/3376#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisas realizadas no país, 54% dos profissionais atendem clientes em todo o Brasil, e 46% apenas em um estado. Metade dos profissionais possui agência, e logo atrás na porcentagem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.divulgueseuwebsite.com.br/wp-content/uploads/2012/03/seo.png"><img class="size-full wp-image-3382 aligncenter" title="seo" src="http://www.divulgueseuwebsite.com.br/wp-content/uploads/2012/03/seo.png" alt="" width="554" height="180" /></a></p>
<p>Segundo pesquisas realizadas no país, 54% dos profissionais atendem clientes em todo o Brasil, e 46% apenas em um estado. Metade dos profissionais possui agência, e logo atrás na porcentagem estão os consultores independentes. Em média, 50% trabalham com 2 a 5 pessoas em SEO no seu negócio. Além de SEO, os três serviços oferecidos são Desenvolvimento Web, Social Media Marketing, e Links Patrocinados.<br />
Aproximadamente 86% gerenciam de 1 a 5 clientes, e a maioria assina contrato com os clientes baseado em tempo de trabalho, geralmente por mensalidade.<br />
Na média, é cobrado de R$ 1001 a R$ 3000 aos clientes por um serviço de SEO, e o negócio permanece com seus clientes de 6 a 12 meses.<br />
O principal problema apontado para os negócios hoje é o mercado prostituído por conta de preços muito baixos. A principal forma de geração de leads é a Indicação/Referência.<br />
As duas estratégias mais adotadas para se incluir em uma campanha são a pesquisa de palavra-chave e a análise on-page. As mais adotadas de link building são os diretórios, submissão em diretório de artigos e divulgação em agregadores. 80% dos profissionais não compram links.<br />
A ferramenta mais utilizada é o SeoMoz, e em pesquisas de palavras-chave a mais utilizada é a Google AdWords. A maioria dos profissionais investe de 1 a 2h criando um relatório para seu cliente, e as informações mais providas são tráfego do site, posicionamento de palavras-chave e tráfego por palavra-chave.<br />
Grande parte dos profissionais de SEO trabalhou antes em Desenvolvimento, Web Design e Marketing. Para eles, as características mais importantes para ser um profissional é ser um bom pesquisador, curioso e ter criatividade. Dentre todos os entrevistados dessa pesquisa, 75% nunca tiveram um site penalizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/principal/o-mercado-de-seo-no-brasil/3376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégias para e-commerce e 8Ps do Marketing Digital</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/estrategias-para-e-commerce-e-8ps-do-marketing-digital/3357</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/estrategias-para-e-commerce-e-8ps-do-marketing-digital/3357#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Como Elaborar]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias para E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Estratégias para e-commerce e 8Ps do Marketing Digital ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="player_12567363" width="457" height="368" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12567363" /><embed id="player_12567363" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12567363" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="window" /><noscript><a href="http://mais.uol.com.br/view/12567363">Estratégias para e-commerce e 8Ps do Marketing Digital</a></noscript> </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/estrategias-para-e-commerce-e-8ps-do-marketing-digital/3357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como desenvolver campanhas de link patrocinado</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/como-desenvolver-campanhas-de-link-patrocinado/3352</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/como-desenvolver-campanhas-de-link-patrocinado/3352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[campanha de link patrocinado]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[link patrocinado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Como desenvolver campanhas de link patrocinado ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="player_12567287" width="457" height="368" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12567287" /><embed id="player_12567287" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12567287" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="window" /><noscript><a href="http://mais.uol.com.br/view/12567287">Como desenvolver campanhas de link patrocinado</a></noscript> </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/como-desenvolver-campanhas-de-link-patrocinado/3352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dicas para seu blog se destacar</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/artigos/5-dicas-para-seu-blog-se-destacar/3347</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/artigos/5-dicas-para-seu-blog-se-destacar/3347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum encontrar blogs que possuem postagens regulares semanalmente, e que recebem uma boa quantidade de comentários. Também não é difícil encontrar blogs que, apesar de possuírem um bom...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.divulgueseuwebsite.com.br/wp-content/uploads/2012/03/blog.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3350" title="blog" src="http://www.divulgueseuwebsite.com.br/wp-content/uploads/2012/03/blog.jpg" alt="" width="248" height="203" /></a>É muito comum encontrar blogs que possuem postagens regulares semanalmente, e que recebem uma boa quantidade de comentários. Também não é difícil encontrar blogs que, apesar de possuírem um bom conteúdo e terem uma boa quantidade de visitas, nem sempre recebem comentários ou tem seu conteúdo compartilhado nas redes sociais.</p>
<p>Veja alguns passos de como manter um blog com maior índice de visitas, comentários e interação dos leitores:</p>
<p>1. Objetivo<br />
Você não precisa se prender sempre aos mesmos assuntos, mas manter uma linha que aborde temas diversos que podem ser explorados é algo que faz com que o leitor fique sempre atento a novas postagens, pois ele já sabe que é de interesse dele e não será outro assunto parecido com o anterior.</p>
<p>2. Layout<br />
Mesmo o conteúdo sendo o ponto principal de um blog, a aparência conta muito para que o leitor volte a visitá-lo. Deve haver harmonia entre as cores e um design atrativo, que tenha a ver com a proposta do blog.</p>
<p>3. Imagens, vídeos e áudios<br />
Dependendo do tipo de texto, não há uma obrigação para que ele possua alguma imagem, mas faz uma grande diferença. Posts com imagens, vídeos e áudios (podcast) deixam de ser extensos, menos cansativos e mais dinâmicos, além de ser informação adicional, poupando certas palavras e dando espaço a outras.</p>
<p>4. Originalidade<br />
Uma das coisas mais importantes para qualquer blog é manter a originalidade. Ninguém gosta de acessar um blog que possui textos totalmente copiados. Busque pesquisar sempre sobre o assunto que vai abordar. Caso não tenha domínio sobre, e mesmo que já conheça bem o assunto, manter-se atualizado é estar sempre um passo a frente.</p>
<p>5. Interação<br />
Todos querem que seu blog seja visitado e comentado a cada post publicado, mas não é algo que acontece de uma hora para outra. É importante e interessante que haja um relacionamento com blogs semelhantes que possam ter interesse no que você publica. Habilite no seu blog a opção de compartilhamento, para que assim, seus posts cheguem as principais redes sociais. Quando puder, compartilhe também posts de blogs relacionados, assim você conquista um público que estará sempre visitando, comentando, compartilhando e recomendando o seu blog.</p>
<p>Após todos esses passos, é só manter a regularidade das postagens e seguir em frente. Um blog feito com atenção, posts bem escritos e que possui uma visão panorâmica para as ferramentas que ajudam em sua divulgação e interação, sem dúvidas trará ótimos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/artigos/5-dicas-para-seu-blog-se-destacar/3347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de performance, de afiliados e marketing service</title>
		<link>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/marketing-de-performance-de-afiliados-e-marketing-service/3305</link>
		<comments>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/marketing-de-performance-de-afiliados-e-marketing-service/3305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divulgueseuwebsite.com.br/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Marketing de performance, de afiliados e marketing service]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="457" height="368" id="player_12514530" ><param value="true" name="allowfullscreen"/><param value="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12514530" name="movie"/><param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="window" name="wmode"/><embed id="player_12514530" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12514530" wmode="window" /></embed><noscript><a href="http://mais.uol.com.br/view/12514530">Marketing de performance, de afiliados e marketing service</a></noscript></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divulgueseuwebsite.com.br/recursos/videos/marketing-de-performance-de-afiliados-e-marketing-service/3305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

